Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. SG Heisebeck/Fürstenhagen 11 9 2 0 41:8 33 29
2. SG Schönhagen/Sohlingen 10 9 0 1 30:10 20 27
3. SG Denkershausen/L. II (Absteiger) 11 8 2 1 41:10 31 26
4. SG Rehbachtal II 10 5 2 3 42:17 25 17
5. SV 07 Moringen II 11 5 2 4 38:18 20 17
6. SG Altes Amt 12 5 2 5 28:18 10 17
7. FSG Bühle/Hillerse 11 4 2 5 20:26 -6 14
8. FC Lindau II (Aufsteiger) 10 3 3 4 24:23 1 12
9. SSG Bishausen 11 2 0 9 12:78 -66 6
10. TSV Wahmbeck (Aufsteiger) 11 1 1 9 11:36 -25 4
11. TSV Fredelsloh (Aufsteiger) 10 0 0 10 5:48 -43 0
12. SVG Einbeck 05 III U23 (Aufsteiger) zurückgezogen
Vermarktung: