Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. MTV Markoldendorf 12 8 1 3 43:20 23 25
2. FC Sülbeck/Immensen II 11 8 0 3 33:12 21 24
3. Vardeilser SV 9 7 1 1 29:16 13 22
4. FSG Leinetal (Absteiger) 12 7 0 5 26:21 5 21
5. FSG Hils/Selter 10 6 2 2 23:13 10 20
6. TSV Edemissen 10 6 0 4 35:25 10 18
7. FC Ahlshsn./Opperhsn. 10 6 0 4 28:19 9 18
8. SG Dassel/Sievershausen II 11 5 3 3 22:19 3 18
9. SVG Einbeck 05 II (Aufsteiger) 11 4 0 7 23:25 -2 12
10. FC Auetal II 13 2 2 9 16:38 -22 8
11. PSV Kreiensen (Aufsteiger) 13 2 2 9 18:52 -34 8
12. SV Heckenbeck 12 0 1 11 17:53 -36 1
Vermarktung: